Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ingen | (Etternavn ukjent) | ALLE
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jacobsdatter | 1 |
2 | Jakobsdatter | 6 |
3 | Jakobsen | 2 |
4 | Jensdatter | 3 |
5 | Jensen | 3 |
6 | Johannesdatter | 3 |
7 | Johannesdotter | 1 |
8 | Johansen | 26 |
9 | Johnsen | 1 |
10 | Johnson | 7 |
11 | Jones | 1 |
12 | Jørgensen | 1 |
Antall personer: 55 Antall navn: 12 |