Familier
Velg en bokstav for å vise etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ingen | (Etternavn ukjent) | ALLE
Etternavn | Partnere | |
---|---|---|
1 | Sandved | 1 |
2 | Skretting | 1 |
3 | Sortland | 1 |
4 | Storheil Andreasdatter | 1 |
5 | Storkeil | 1 |
6 | Storvik | 2 |
7 | Strand | 1 |
8 | Strömeng | 1 |
9 | Summer Three | 1 |
10 | Sørensdatter | 1 |
11 | Sørensen | 4 |
Antall personer: 15 Antall navn: 11 |