Familier
Velg en bokstav for å vise etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ingen | (Etternavn ukjent) | ALLE
Etternavn | Partnere | |
---|---|---|
1 | Larsdatter | 2 |
2 | Larsen | 3 |
3 | Lauknes | 1 |
4 | Laur | 1 |
5 | Laur (Johansen) | 2 |
6 | Laurheikki | 1 |
7 | Lauri | 3 |
8 | Lea Brown | 1 |
9 | Lindberg | 1 |
10 | Lunde | 9 |
11 | Lyng | 2 |
Antall personer: 26 Antall navn: 11 |