Familier
Velg en bokstav for å vise etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ingen | (Etternavn ukjent) | ALLE
Etternavn | Partnere | |
---|---|---|
1 | Halvorsen | 1 |
2 | Hansdatter | 9 |
3 | Hansen | 19 |
4 | Hansen Årnes | 1 |
5 | Hanson | 10 |
6 | Harland | 1 |
7 | Haukeli | 6 |
8 | Hegg | 1 |
9 | Heika | 3 |
10 | Henrichsdatter | 1 |
11 | Henriksdatter | 3 |
12 | Henriksen | 2 |
13 | Hilmarsen | 1 |
14 | Holten | 1 |
Antall personer: 59 Antall navn: 14 |